FICHE TECHNIQUE
Type | Protection de l’alimentation en ligne double conversion |
Topology | On-line double conversion |
Puissance W / VA | 8000 W / 10000 VA |
Facteur de puissance (ratio) | 0,7 |
Tension de sortie | 220V/230V/240V ±2 % |
Tension d’entrée | 220/230/240V |
Fréquence d’entrée | 50/60 Hz autoselection |
Connexions de sortie | Hardwired |
Connexions d’entrée | Hardwired |
Port d’interface | 1 port USB + 1 port Série RS232 (ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément) + 1 slot pour Réseau-MS, Modbus-MS ou MS-cartes relais |
Alarme audible | Oui |
Logiciel de gestion de l’alimentation | Intelligent Power Software |
Poids en kg | 85.4 |
Dimensions (l x p x h) en mm | 708.5 x 262.4 x 612.9 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Onduleur Eaton 10KVA ON LINE”