Temps de préchauffage (sec.) | 28 |
Temps sortie de 1ère page (sec.) | 8,5 |
Vitesse en continu (ppm) | 30 |
Mémoire : max. (Mo) | 64 |
Poids (kg) | 11,8 |
Dimensions (l x P x H) (mm) | 410 x 399 x 319 |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Classification laser | Produit laser classe (IEC60825 – 1:2014) |
Procédé de copie | Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique |
Copies multiples | Jusqu’à 99 copies |
Résolution | 1200 x 1200 dpi |
Agrandissement/réduction | 25 – 400% |
Procedé d’impression | Sec, seul composant et impression électro-photographique |
Langage d’impression | GDI |
Résolution : max. (dpi) | 600 x 2 400 dpi équivalent |
Interface | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n) |
Possibilité d’impression mobile | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print |
Environnements Windows® | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.11 – v10.13 |
Autres environnements | Environnement Linux |
Numérisation : N&B (opm) | 22,5 |
Numérisation : couleur (opm) | 7,5 |
Résolution : max. (dpi) | 1 200 |
Compatibilité | G3 |
Transmission (secondes) | 2,5 |
Vitesse du modem : max. (Kbps) | 33,6 |
Format papier recommandé | A4, A5, A6, B4 |
Alimentation : max. (feuilles) | 250 |
Sortie : en standard (feuilles) | 120 |
Grammage papier (g/m²) | 60 – 163 |
Consommation élec. : max. (kW) | moins de 1,104 |
Fonctionnement (kW) | 440 |
Mode Prêt (W) | moins de 42 |
Mode Veille prolongée (W) | moins de 6,2 |
Kit de démarrage (impressions) | 700 |
Tambour (feuilles) | 12 000 |
Toner (rendement standard) (impressions) | 1 200 |
Toner (rendement élevé) (impressions) | 3 000 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “IMPRIMANTE RICOH MULTIFONCTION SP230SFNw”